Управление ЖКХ представило план текущего аварийного ямочного ремонта улично-дорожной сети на 2021 год.
№ п/п | Перечень участков по аварийному ямочному ремонту УДС | Дата выполнения работ |
1 | ул. Красная Сибирь | 12.04.2021 |
2 | ул. Первомайская | 12.04.2021 |
3 | ул. Павлова | 17.04.2021 |
4 | ул. М. Горького | 17.04.2021 |
5 | ул. Кирова | 15.04.2021 |
6 | ул. Суворова | 15.04.2021 |
7 | Ул. Лелюха | 16.04.2021 |
8 | ул. Боровая | 16.04.2021 |
9 | Ул. Водобачная | 13.04.2021 |
10 | Ул. Попова | 13.04.2021 |
11 | Ул. Свердлова | 18.04.2021 |
12 | Ул. Островского | 18.04.2021 |
13 | Ул. Комсомольская | 19.04.2021 |
14 | Ул. Спортивная | 19.04.2021 |
15 | Ул. Ленина | 20.04.2021 |
16 | Ул. Советская- ул. Полевая | 20.04.2021 |
17 | Ул. Пушкина | 21.04.2021 |
18 | Ул. Карла Маркса | 21.04.2021 |
19 | Ул. Лунная (в районе Зима-Лето) | 22.04.2021 |
20 | Ул. Черемушная | 22.04.2021 |
21 | Ул. Рогачева | 23.04.2021 |
22 | Дорога на Водозабор | 23.04.2021 |
23 | Ул. Пролетарская | 24.04.2021 |
24 | Ул. Химзаводская | 24.04.2021 |
При изменении погодных условий, при неблагоприятных погодных условиях даты корректируются.
Фото пресс-центра администрации
___________________